
一、概述:
FLY-1B型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m³/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。
本厂根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出该产品的生产。FLY-1B型风量仪通过孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,然后提供使用,是用户直接测定风量既可靠又简便的仪器
二、主要技术指标
型 号 | FLY-1B型风量仪 |
采样风量范围 | 200-3500m3/h |
采样风量精度 | 读数的±5% |
采样风量分辨率 | 1 m3/h |
温度测量范围 | 0-60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
DC电源 | 两节18650锂电池,3.7V |
AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
电池续航时间 | 连续待机12小时 |
风 速 | 可通过风量直接读取风速 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
采样位置 | 0-9999可自行设定 |
采样编号 | 0-9999可自行设定 |
测试方向设置 | A向、B向 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
风罩配置 | 570*570、830*830 |
打印方式 | 外置式无线热敏打印机 |
启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 |
上位机软件 | 有 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
重量(含电池及采样罩) | 4Kg |